![]() ![]() |
Интегральный усилитель Unison Researh Unico SecondoПроизводитель: Unison ResearhУсилитель интегральный
|
Характеристики Unison Researh Unico Secondo
| Тип | - | интегральный усилитель, стерео |
| Количество каналов | - | 2 |
| Схемотехника | - | гибридный |
| Интерфейсы | ||
| Входы линейный | - | x5, балансный x1 |
| Выходы линейный | - | x1 |
| Разъемы для акустики | - | винтовые |
| Позолоченные разъемы | - | есть |
| Питание | ||
| Блок питания | - | встроенный |
| Параметры усилителя | ||
| Мощность фронтальных каналов | - | 100 Вт (8 Ом) |
| Воспроизводимый диапазон частот | - | 5 - 50000 Гц (+0.1 дБ) |
| Коэффициент гармоник | - | 0.2 процента |
| Фонокорректор | ||
| Фонокорректор | - | опция |
| Конструкция | ||
| Цветовое оформление | - | черный |
| Материал корпуса | - | алюминиевая фронтальная панель толщиной 10 мм |
| Размеры (ШхВхГ) | - | 435x132x340 мм |
| Вес | - | 16.5 кг |
| Фирма | - | Unison Research |
| Страна | - | Италия |
Подробное описание
Гибридный интегрированный усилитель Схема усилителя собрана на дискретных элементах Входной каскад собран на двух двойных триодах ECC 82 Выходной каскад — симметричный каскад класса А с улучшенной динамикой на транзисторах MOSFET (комплементарная пара) Выходная мощность100 Вт на 8 Ом Выходное сопротивление от 4 до 8 Ом Частотный диапазон 5-50000 Гц (+0,1 дБ) Небольшая ООС 10 дБ Высококачественный переключатель входов Высококачественный регулятор громкости Алюминиевая фронтальная панель толщиной 10 мм

Показать адрес на карте

