![]() ![]() |
Усилитель мощности Unison Researh Unico DMПроизводитель: Unison ResearhУсилитель мощности
|
Характеристики Unison Researh Unico DM
| Тип | - | усилитель мощности, стерео |
| Количество каналов | - | 2 |
| Схемотехника | - | гибридный |
| Линейный вход/выход | ||
| Входное сопротивление | - | 20 кОм |
| Интерфейсы | ||
| Входы линейный | - | x1, балансный x1 |
| Разъемы для акустики | - | винтовые |
| Позолоченные разъемы | - | есть |
| Питание | ||
| Блок питания | - | встроенный |
| Потребляемая мощность | - | 700 Вт |
| Параметры усилителя | ||
| Мощность фронтальных каналов | - | 150 Вт (режим стерео, 20-20000 Гц, 8 Ом), 500 Вт (мостовой режим, 20-20000 Гц, 8 Ом) |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | - | 2 - 8 Ом |
| Воспроизводимый диапазон частот | - | 2 - 100000 Гц (-0.5 дБ) |
| Коэффициент гармоник | - | 0.1 % |
| Отношение сигнал/шум | - | 95 дБ |
| Функции | ||
| Усилитель класса А | - | есть |
| Конструкция | ||
| Цветовое оформление | - | черный |
| Размеры (ШхВхГ) | - | 240x160x440 мм |
| Вес | - | 18 кг |
| Производитель | ||
| Фирма | - | Unison Research |
| Страна | - | Италия |

Показать адрес на карте

