![]() ![]() |
Ламповый усилитель Unison Researh P70Производитель: Unison ResearhТовар снят с производства или
Цена:253 897 руб.за штукуотсутствует на складе!
|
Описание
Ламповый усилитель Unison Researh P70
| Тип | - | интегральный усилитель, стерео |
| Количество каналов | - | 2 |
| Схемотехника | - | ламповый |
| Используемые электронные компоненты лампы | - | KT88 x 4, ECC82(12AU7A) x 2, ECC83(12AX7A) x 4 |
| Линейный вход/выход | ||
| Чувствительность | - | 500 мВ |
| Интерфейсы | ||
| Входы линейный | - | x4, балансный x4 |
| Выходы линейный | - | x1, балансный x1 |
| Разъемы для акустики | - | винтовые |
| Позолоченные разъемы | - | есть |
| Питание | ||
| Блок питания | - | встроенный |
| Потребляемая мощность | - | 360 Вт |
| Дополнительная информация | ||
| Пульт ДУ | - | есть |
| Параметры усилителя | ||
| Мощность фронтальных каналов | - | 70 Вт |
| Воспроизводимый диапазон частот | - | 10 - 40000 Гц (0.5 дБ, 1 Вт) |
| Коэффициент гармоник | - | 0.3 % |
| Отношение сигнал/шум | - | 83 дБ |
| Конструкция | ||
| Цветовое оформление | - | черный |
| Размеры (ШхВхГ) | - | 460x205x460 мм |
| Вес | - | 35 кг |
| Производитель | ||
| Фирма | - | Unison Research |
| Страна | - | Италия |

Показать адрес на карте

