![]() ![]() |
Центральный канал Tannoy Revolution DC4 LCRПроизводитель: TannoyАкустическая система полочного типа.Частотный диапазон 72Гц-54кГц. Чувствительность 87 дБМощность 60вт.Сопротивление 8 Ом Частота разделения кроссовера 1500Гц. Размер 152 x 307 x 162мм.Вес 6,8 кг.Цвет: Светлый дуб или Чёрный эспрессо
|
Описание
Центральный канал Tannoy Revolution DC4 LCR
| Название | Tannoy Revolution DC4 LCR |
| Производитель | Tannoy (АНГЛИЯ) |
| Тип устройства | Двухполосная система. Фазоинвертор с фронтальным пассивным радиатором |
| Цвет | Светлый дуб или Чёрный эспрессо |
| Габариты, мм | 152 x 307 x 162 |
| Вес, кг | 6.8 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Мощность номинальная Вт | 62 |
| Чувствительность дБ | 87 |
| Сопротивление Ом | 8 |
| Частотный диапазон Гц - кГц | 55 - 54(-6 дБ) |
| Динамик ВЧ | 1х19 мм титановый купол, встроен в НЧ динамик, система Tulip WaveGuid |
| Динамик НЧ | 1х102 мм бумажно-волоконный диффузор с резиновым подвесом, 33 мм звуковая катушка / 1х102 мм бум-волок.диффуз.с резин.подвесом; 33 мм звук.катушка / 1х102 мм бум-волок.радиатор с резиновым подвесом/ заземление к усилит. |
| Частота раздела кроссовера Гц/кГц | 1 500 Гц |

Показать адрес на карте

