![]() ![]() |
Напольная акустика Tannoy Precision 6.4Производитель: TannoyФлагман серии, модель Precision 6.4 оснащена внушительной батареей динамиков, обладает динамичным и точным звуком, и развивает достаточное звуковое давление для работы в самых больших помещениях.
|
Характеристики Tannoy Precision 6.4
Основные параметры |
Техническое описание |
| Тип корпуса | Напольные |
| Количество полос / Акустическое оформление | Трехполосная система / Закрытого типа с пассивным динамиком |
| Частотный диапазон | 29 Гц - 35 000 Гц (-6 дБ) |
| Диаграмма направленности | Более 90 градусов |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Чувствительность | 90 дБ (2.83 Вольт @ 1метр) |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 20 Вт (минимальная) / 200 Вт (максимальная) |
| Мощность номинальная / пиковая | 100 Вт (RMS) / 400 Вт (пиковая) |
| Высокочастотный динамик, технология Dual Concentric | 25 мм титановый купол с системой Tulip WaveGuid |
| Низкочастотный динамик, технология Dual Concentric | 1 х 150 мм диффузор из пропитанной бумаги с резиновым подвесом, патентованная 44 мм звуковая катушка. |
| Низкочастотный динамик | 1 х 150 мм диффузор из пропитанной бумаги с резиновым подвесом, патентованная 44 мм звуковая катушка. |
| Пассивный динамик | 2 х 150 мм диффузор из пропитанной бумаги с резиновым подвесом, нагруженный. |
| Кроссовер | 170 Гц, 1 600 Гц (низкие частоты - фильтр 2-го порядка; высокие частоты - фильтр 1-го порядка). |
| Двухкабельное подключение | Есть, с заземлением к усилителю. |
| Материал корпуса и отделка | Высокоплотная берёзовая MDF, отделка шпоном матовый темный орех, темный орех лак, черный лак. |
| Габариты (ВхШхГ), вес | 1052 x 310 x 352 мм |
| Вес | 21,8 кг |

Показать адрес на карте

