![]() ![]() |
Центральный канал PMC MB2i-P-CПроизводитель: PMCЦентральный канал. Отделка Black.
|
Характеристики PMC MB2i-P-C
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Название | PMC MB2i-P-C Black |
| Серия | i Series |
| Производитель | PMC (Великобритания) |
| Материал отделки | Шпон |
| Тип устройства | Центральный канал |
| Цвет | Черный (Black) |
| Габариты, мм | 380 x 870 x 555 |
| Вес, кг | 49 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Основные | |
| Мощность рекомендуемая, Вт | 200 - 800 |
| Чувствительность, дБ | 91 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Частотный диапазон, Гц - кГц | 20 - 25 |
| Динамик ВЧ | 27 мм мягкий тканевый купольный |
| Динамик СЧ | 75 мм, PMC тканевый купольный |
| Динамик НЧ | 310 мм Radial™ |
| Частота раздела кроссовера, Гц/кГц | 380 Гц и 3,8 кГц - 24 Дб/Октаву |
| Подключение bi-wiring/ampling | 3 пары 4-х мм винтовые клеммы (Три-вайринг, Три-ампинг) |

Показать адрес на карте

