![]() ![]() |
AV ресивер Onkyo TX-L50Производитель: OnkyoAV-ресивер. Скачать инструкцию
|


Характеристики Onkyo TX-L50
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Выходная мощность, Вт: 8/4/2/1 Ом | -/80/-/- |
| Количество каналов | 5.1 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц-кГц | 10-40 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 80 |
| Общие гармонические искажения, % | 1 |
| Воспроизведение сетевого потокового аудио и видео | TIDAL, Deezer, Spotify, TuneIn |
| Поддерживаемые форматы | Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby ProLogic II, Dolby Surround, DTS-HD Master Audio, DTS High Resolution, DTS 96/24, DTS-HD Express, DVD-Audio, Super Audio CD, многоканальный PCM, MP3, WMA, WAV 24/192, AIFF 24/192, AAC, FLAC 24/192, Apple Lossless 24/192, DSD 64/128, LPCM |
| Поддержка 3D | Есть |
| Поддержка 4K | Есть |
| Аналоговые входы | 3 x RCA |
| Аналоговые выходы | RCA(SUB) |
| Цифровые входы | S/PDIF(RCA), Toslink, 4 х HDMI(2.0), Ethernet, USB(A) |
| Цифровые выходы | HDMI |
| DSP процессор | Cirrus Logic |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 60 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,38 |
| Пульт Д/У | Есть |
| Ширина, мм | 435 |
| Высота, мм | 70 |
| Глубина, мм | 326 |
| Вес, Кг | 4 |
| Цвет | Черный, Серебристый |
| Страна | Япония |
Отличное решение на пути к захватывающему объемному звучанию, компактный размер не займет слишком много жизненного пространства квартиры, и это ONYKO TX-L50. Тонкий, умный, и готовы вписаться в существующий интерьер, ресивер избавит вас от множества лишних проводов за счет интеграции ваших источников в телевизор через один HDMI®, и позволяет передавать музыку по беспроводной связи через приложение для смартфонов в считанные секунды. Насыщенный, сплоченной звук из множества разных источников, от повседневных развлекательных программы, телевизионных шоу до записей с винила, благодаря добротным шестиканальным усилителям. С добавлением компактных акустических систем, магия кино на кране оживает, а простое управление воспроизведением избавит от стресса.

Показать адрес на карте


