![]() ![]() |
Цифро-аналоговый преобразователь Musical Fidelity V90-BLUПроизводитель: Musical FidelityЦифро-аналоговый преобразователь.
|

Характеристики Musical Fidelity V90-BLU
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Цифро-аналоговый преобразователь | 24/192 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц-кГц | 20-20 |
| Общие гармонические искажения, % | 0,01 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 80 |
| Разделение каналов, дБ | 78 |
| Аналоговые входы | RCA |
| Аналоговые выходы | RCA |
| Цифровые входы | S/PDIF(RCA), Toslink |
| Цифровые выходы | S/PDIF(RCA), Toslink |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 47 |
| Глубина, мм | 117 |
| Вес, Кг | 0,59 |
| Цвет | Серебристый |
| Страна | Англия |

Показать адрес на карте

