![]() ![]() |
CD-проигрыватель McIntosh MCD550Производитель: McIntoshSACD/CD Проигрыватель. Скачать инструкцию
|

Характеристики McIntosh MCD550
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Поддерживаемые форматы | CD/CD-R, CD-RW, PCM192, SACD |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц-кГц | 4-20 |
| Общие гармонические искажения, % | 0,002 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 110 |
| Динамический диапазон, дБ | 100 |
| Аналоговые выходы | RCA (пара) x 2, XLR (пара) x 2 |
| Выход на наушники | Есть |
| Цифровые входы | S/PDIF (RCA), TosLink, USB 2.0 Type B |
| Цифровые выходы | S/PDIF (RCA), TosLink |
| Пульт Д/У | Есть |
| Ширина, мм | 444,5 |
| Высота, мм | 152 |
| Глубина, мм | 483 |
| Вес за ед. изм. нетто, кг | 12,7 |
| Цвет | Черный (Black) |
| Страна | Англия |
Подробное описание
MCINTOSH MCD550 имеет на борту балансные регулируемые и нерегулируемые аналоговые выходы, Новый транспортирующий механизм, Входы на встроенный ЦАП с оптическими, коаксиальными и USB разъёмами, сдвоенная считывающая лазерная головка управляется при помощи прецизионного сервопривода. Четыре ЦАПа для каждого канала с разрешением 32 бита/192 кГц, PCM / DSD используются в настоящей балансной конфигурации, USB вход принимает данные с разрешением до 32 бит /192 кГц.

Показать адрес на карте


