![]() ![]() |
Цифро-аналоговый преобразователь McIntosh D150Производитель: McIntoshЦифро-аналоговый преобразователь - предварительный усилитель. Скачать инструкцию
|

Характеристики McIntosh D150
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Поддерживаемые форматы | PCM 32/384, DSD 64/128, DXD 352,8/384 |
| Цифро-аналоговый преобразователь | Есть |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц-кГц | 4-68 |
| Общие гармонические искажения, % | 0,0015 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 110 |
| Аналоговые выходы | 2 х RCA, 2 х XLR |
| Выход на наушники | Есть |
| Цифровые входы | 2 x S/PDIF(RCA), 2 x Toslink, MCT, USB(B) |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 30 |
| Ширина, мм | 444,5 |
| Высота, мм | 98 |
| Глубина, мм | 406,4 |
| Вес, Кг | 6,1 |
| Цвет | Черный |
| Страна | США |
Подробное описание
Цифро-аналоговый конвертер, Поддерживает декодирование сигналов в форматах DSD64, DSD128, DXD 352.8кГц и DXD 384кГц. Балансные регулируемые и нерегулируемые аналоговые выходы, Высококачественный выход на наушники, Цифровые входы с оптическими, коаксиальными и USB разъёмами.

Показать адрес на карте


