![]() ![]() |
Полочная акустика Chario Constellation Delphinius MKIIПроизводитель: CharioПолочная акустическая система.
|
Характеристики Chario Constellation Delphinius MKII
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Количество полос | 2 |
| Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | 70 |
| Чувствительность, дБ | 90 |
| Частоты раздела кроссовера, Гц | 1500 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Динамик ВЧ | 38 мм Soft Dome |
| Динамик НЧ | 160 мм paper compound |
| Фазоинвертор | Есть |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц-кГц | от 55 |
| Ширина, мм | 230 |
| Высота, мм | 410 |
| Глубина, мм | 330 |
| Вес, Кг | 12 |
| Цвет | Walnut |
| Страна | Италия |

Показать адрес на карте

