![]() ![]() |
Напольная акустика Chario Aviator AriaПроизводитель: CharioНапольная акустическая система. Скачать инструкцию
|



Характеристики Chario Aviator Aria
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Количество полос | 5 |
| Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | 250 |
| Чувствительность, дБ | 95 |
| Частоты раздела кроссовера, Гц | 150/1500 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Динамик ВЧ | 38 мм T38Waveguide |
| Динамик СЧ | 165 мм ROHACELL Full-Apex Poly-Ring NdFeB motor |
| Динамик НЧ | 165 мм ROHACELL Full-Apex Poly-Ring NdFeB motor, 2 x 200 мм Nat-fiber NdFeB motor |
| Фазоинвертор | Есть |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц-кГц | 35-22 |
| Ширина, мм | 270 |
| Высота, мм | 1470 |
| Глубина, мм | 480 |
| Вес, Кг | 60 |
| Цвет | Walnut |
| Страна | Италия |

Показать адрес на карте


