![]() ![]() |
Цифро-аналоговый преобразователь Boulder 1012 DAC PreamplifierПроизводитель: BoulderЦифро-аналоговый преобразователь с предварительным усилителем.
|

Характеристики Boulder 1012 DAC Preamplifier
| Тип | - | Цифро-аналоговый преобразователь с предварительным усилителем |
| Аналоговые входы | - | 3 XLR, 1 ММ/МС (XLR) |
| Цифровые входы | - | 3 AES/EBU, 1 Toslink |
| Выход | - | 1 XLR, 1 на запись (XLR) |
| Воспроизводимый диапазон частот | - | 20 - 20000 Гц |
| Коэффициент усиления | - | 20Дб линейное, 80Дб МС |
| Максимальное выходное напряжение | - | 14 Вольт |
| Коэффициент гармоник | - | 0,0015% (20Гц-20кГц) |
| Потребляемая мощность | - | 75 Ватт |
| Отношение сигнал/шум | - | 118 dB |
| THD (20 Гц - 20 кГц) | - | 0,0015% |
| Регулировка громкости | - | 100 Дб с шагом 0,5Дб |
| Цвет | - | серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | - | 457х146х403 мм |
| Вес | - | 15,9 кг |
| Страна | - | США |

Показать адрес на карте

