![]() ![]() |
AV ресивер ANTHEM MRX 1140Производитель: ANTHEMAV ресивер. Скачать инструкцию
|

Характеристики ANTHEM MRX 1140
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Выходная мощность, Вт: 8/4/2/1 Ом | 140/170/-/- |
| Количество каналов | 15.2 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц-кГц | 20-30 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 110 |
| Воспроизведение сетевого потокового аудио и видео | Apple Airplay, Apple Airplay 2, Google Chromecast Audio, Bluetooth, Spotify Connect (coming soon!), Roon (coming soon!) |
| Поддерживаемые форматы | Dolby Atmos, Dolby HD, DTS:X, DTS:X Pro, DTS-HD Master Audio |
| Цифро-аналоговый преобразователь | AKM AK4458VN |
| Аналоговые входы | 5 x RCA |
| Аналоговые выходы | 2 x RCA, 15+2 RCA |
| Цифровые входы | 2 x S/PDIF(RCA), 3 x Toslink, 7 x HDMI, Ethernet |
| Цифровые выходы | Toslink, 3 х HDMI |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 570 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,3 |
| Пульт Д/У | Есть |
| Ширина, мм | 431,8 |
| Высота, мм | 152,4 |
| Глубина, мм | 364 |
| Вес, Кг | 15,2 |
| Цвет | Черный |
| Страна | Канада |
AV ресиверы от Anthem предназначены для максимальной производительности за эти деньги. Основываясь на наборе функций наших предыдущих моделей, мы добавили новейшую версию ARC Genesis, переработанный и более точный калибровочный микрофон, веб-интерфейс пользователя Anthem, встроенную поддержку потоковой передачи, объектно-ориентированные аудиокодеки с поддержкой до 15,2 каналов и, как известно, чистый источник питания Anthem мощностью до 140 Вт на канал. MRX 540, 740 и 1140 - отличный способ донести звук премиум-класса до любого домашнего кинотеатра или медиа-зала. Легко интегрируйте свой смарт-телевизор или проектор с 7 входами HDMI и 2 выходами, а также eARC. Сигналы Ultra HD передаются в неизмененном виде со скоростью до 18,2 Гбит/с с поддержкой Dolby Vision и HDR.

Показать адрес на карте


