|   |  CD-проигрыватель Accuphase DP-770Производитель: AccuphaseSACD/CD/ЦАП Проигрыватель | 

Характеристики Accuphase DP-770
| Название характеристики | Значение характеристики | 
| Поддерживаемые форматы | CD/CD-R, CD-RW, DSD256, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, PCM384 | 
| Цифро-аналоговый преобразователь | 8 x ES9028PRO | 
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц-кГц | 0,5-50 | 
| Общие гармонические искажения, % | 0,0004 | 
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 121 | 
| Динамический диапазон, дБ | 119 | 
| Разделение каналов, дБ | 118 | 
| Аналоговые выходы | RCA, XLR | 
| Цифровые входы | S/PDIF(RCA), Toslink, USB(В) | 
| Цифровые выходы | S/PDIF(RCA), Toslink | 
| Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 30 | 
| Пульт Д/У | Есть | 
| Ширина, мм | 477 | 
| Высота, мм | 156 | 
| Глубина, мм | 395 | 
| Вес, Кг | 28,5 | 
| Цвет | Золотисто-Черный | 
| Страна | Япония | 
Подробное описание
Высокоточный приводной механизм перемещения, оснащенный бесщеточным двигателем постоянного тока с внешним ротором, плавно вращает диски и обеспечивает точное считывание данных, в то время как цифроаналоговый преобразователь типа 8MDSD (сигнал DSD) / 8MDS++ (сигнал PCM) управляет процессором ES9028 PRO (ESS Technologies) в 8 параллельных режимах. каналы преобразуют входные сигналы в высокоточные аналоговые сигналы. DP-770 также включает в себя многочисленные технологии подавления шума, такие как ANCC, для создания непревзойденных музыкальных впечатлений.

 Показать адрес на карте
Показать адрес на карте