|   |  CD-проигрыватель Accuphase DP-570SПроизводитель: AccuphaseSACD/CD/ЦАП Проигрыватель | 

Характеристики Accuphase DP-570S
| Название характеристики | Значение характеристики | 
| Поддерживаемые форматы | CD/CD-R, CD-RW, DSD512, DSDIFF, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, FLAC, PCM384, SACD | 
| Цифро-аналоговый преобразователь | 4 x ES9028PRO | 
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц-кГц | 0,5-50 | 
| Общие гармонические искажения, % | 0,0006 | 
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 121 | 
| Динамический диапазон, дБ | 118 | 
| Разделение каналов, дБ | 117 | 
| Аналоговые выходы | RCA, XLR | 
| Цифровые входы | S/PDIF(RCA), Toslink, USB(В) | 
| Цифровые выходы | S/PDIF(RCA), Toslink | 
| Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 18 | 
| Пульт Д/У | Есть | 
| Ширина, мм | 465 | 
| Высота, мм | 151 | 
| Глубина, мм | 393 | 
| Вес, Кг | 18,4 | 
| Цвет | Золотисто-Черный | 
| Страна | Япония | 
Подробное описание
Благодаря изысканному дизайну, обеспечивающему плавную загрузку дисков, твердотельному дисководу и цифроаналоговому преобразователю, использующему уникальную технологию ANCC с низким уровнем шума и искажений, накопленный за многие годы опыт позволил создать высокоразвитый проигрыватель SA-CD. Широкие входные и выходные разъемы, программируемые списки воспроизведения, позволяющие воспроизводить музыку в желаемом порядке, и цифровое подключение к эквалайзеру звучания придают дополнительную привлекательность. Вам, несомненно, понравится, как DP-570S воспроизводит все ваши любимые песни.
 

 Показать адрес на карте
Показать адрес на карте